| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 25g.  | 
		|
|---|---|
| NOME | VALOR | 
| Valor Energético | 140 kcal/589 kJ | 
| Carboidratos | 15g | 
| Proteínas | 1,0g | 
| Gorduras totais | 8,3g | 
| Gorduras saturadas | 7,7g | 
| Gorduras trans | 0 | 
| Fibra alimentar | 0,7g | 
| Sódio | 11mg | 
A New Festa oferece a seus clientes tudo que há de completo para festa com ótimo preço e comodidade para com que nosso cliente tenha um momento inesquecível.
          
        Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade